1、企业基本情况
企业名称:天津市中意德热镀锌有限公司
法人代表:高冠贤
企业地址:天津市静海区静海镇北环工业园内中兴道西侧
2、企业工艺流程
图1 生产工艺流程示意图
3、企业原辅料消耗情况
表1 原辅料消耗表
名称 | 2017年消耗量 | 备注 |
自来水(m3) | 5365 |
|
锌锭(t) | 3451 |
|
盐酸(t) | 1536 |
|
氯化铵(t) | 90.71 |
|
氯化锌(t) | 34.77 |
|
钝化剂(t) | 16.64 |
|
4、企业废弃物情况
表2 固体废弃物产生及处置情况表
废物类型 | 产生部位 | 主要污染物 | 最大排放浓度及速率 | 排放规律 | 治理措施 | 最终去向 |
废气 | 排气筒P1 镀锌炉窑燃气废气 | 颗粒物 | <20mg/m3、0.0282kg/h | 连续 | 通过1 根21m 高排气筒P1 排放。 | 环境空气 |
SO2 | 低于检出限、0.0042kg/h | |||||
NOx | 29mg/m3、0.0169kg/h | |||||
排气筒P2 盐酸雾 | HCl | 3.48mg/m3、0.0958kg/h | 通过封闭车间侧吸风的方式利用耐酸风机引至酸雾吸收塔处理后,通过21m高排气筒P2、P3、P4 排放。 | |||
排气筒P3 盐酸雾 | HCl | 3.50mg/m3、0.1000kg/h | ||||
排气筒P4 盐酸雾 | HCl | 3.54mg/m3、0.0933kg/h | ||||
排气筒P5 镀锌工序废气 | 颗粒物 | <20mg/m3、0.422kg/h | 通过封闭锌锅罩子收集后进入布袋除尘器,处理后通过1 根21m 高排气筒P5 排放。 | |||
氨 | 0.0232kg/h | |||||
臭气浓度 | 724(无量纲) | |||||
食堂油烟净化设备 | 餐饮油烟 | 0.933mg/m3 | 通过油烟净化设备处理后高出屋顶排放排放。 | |||
废水 | 废水总排口 | pH | 8.88~8.92(无量纲) | 连续 | 酸洗漂洗废水、酸雾吸收塔废水、地面冲洗水排入厂区污水处理站处理后;食堂废水经隔油池处理、一般生活污水经化粪池静置沉淀,各自排入厂区污水管网。最终排入北环工业区污水处理厂处理。 | 北环工业区污水处理厂 |
化学需氧量 | 163mg/L、0.773t/a | |||||
生化需氧量 | 2.5mg/L、0.012t/a | |||||
悬浮物 | 3mg/L、0.014t/a | |||||
氨氮 | 30.0mg/L、0.143t/a | |||||
总锌 | 0.17mg/L、0.0008t/a | |||||
总磷 | 0.16mg/L、0.0008t/a | |||||
总氮 | 62.6mg/L、0.297t/a | |||||
石油类 | 0.08mg/L、0.0004t/a | |||||
动植物油类 | 0.18mg/L、0.0009t/a | |||||
阴离子表面活性剂 | 0.102mg/L、0.0005t/a | |||||
噪声 | 主要为起重机、助镀液回收处理设备、风机、空压机等设备以及污水处理站运行时产生的噪声,采用墙体隔声、距离衰减等措施。 | |||||
固废 | 镀锌过程挂件 | 废铁丝等金 属废料 | 5t/a | 间歇 | 由物资回收部门定期清运 | 清运 |
酸洗工序 | 废酸液 | 1430t/a | 间歇 | 由资质单位定期清运处理 | 清运 | |
镀锌过程 | 含锌废物 | 50t/a | 间歇 | 清运 | ||
污水站、助镀液回收处理 | 污泥 | 180t/a | 间歇 | 清运 | ||
设备检修 | 废机油 | 0.2t/a | 间歇 | 清运 | ||
设备检修 | 含油废抹布 | 0.01t/a | 间歇 | 清运 | ||
职工生活 | 生活垃圾 | 17.8t/a | 间歇 | 环卫部门清运 | 清运 |
天津市中意德热镀锌有限公司
2019年4月